网站首页
产品目录
供求信息
塑胶原料报价(部份)
LNP-特殊改性材料
日本旭化成PPE+PS、PPO
LCP|PPS|PPA|PEI
SABIC沙伯基础创新塑料
Baye拜耳makrolon
拜本兰PC/ABS|PA
台湾长春人造树脂
杜邦DuPont Zytel
台湾南亚产品
帝斯曼DSM Stanyl材料
德国BASF材料
EMS-Grivory高级尼龙
RTP材料
塑胶原料技术支持
UL、SGS认证
求购信息
塑料材料特性
塑料应用及加工
最新消息
联系我们
塑胶原料报价(部份) 
 
 
品名 制造商 型号 价格 数量
ABS 中石油吉化 0215A 14000.0 2
ABS 美国液氮 AS1003FR BK-038-5 65000.0 0.1
HIPS 宁波台化 8250 11600.0 3
PP 美国液氮 MFXL-4036HS-BLACK 45000.0 0.5
PP 美国液氮 MS1002 EM 130000.0 1
PP 美国液氮 MS-1003 150000.0 5
PP 美国液氮 MS-1003 NAT 150000.0 5
PP 美国液氮 MA4541 HP 50000.0 0.1
PP 美国液氮 MFX100-10MG BK 50000.0 0.1
PP 美国液氮 MFX700-10HS 45000.0 0.1
PP 美国液氮 MS1002 BK 85000.0 0.1
PP 美国液氮 MS1002 BL5-005-5 45000.0 0.2
PP 美国液氮 RXM05012 NT93 50000.0 0.1
POM 美国杜邦 100P 25000.0 0.1
POM 美国赫斯特 M25NAT 22500.0 0.1
POM 日本宝理 WR-01 30000.0 0.2
POM 日本宝理 M25-44 22500.0 0.2
POM 日本宝理 VW-32 40000.0 0.8
POM 马来西亚宝理 WR-01 28000.0 0.2
POM 美国液氮 PDX-K-05014 45000.0 0.5
POM 美国液氮 RXK06006 NT92 45000.0 0.1
PA6 美国液氮 PDX-P-93058 55000.0 0.3
PA6 美国液氮 PDX-P-98038 SK 55000.0 0.3
PA6 美国液氮 PS-1003 150000.0 0.6
PA6 美国液氮 STATKON-PC-NAT 45000.0 1
PA6 美国液氮 BG6 24000.0 0.3
PA6 美国液氮 BG6-BK1066 24000.0 0.3
PA6 美国液氮 PDX-P-04004 GY01855 18000.0 0.8
PA6 美国液氮 P1000 AL6515 15000.0 0.2
PA6 美国液氮 PB1006 LM BN 70745 45600.0 0.1
PA6 美国液氮 PDX-P-02032 BL5-094-5 15000.0 0.1
PA6 美国液氮 PDX-P-99044 GY78-5 15000.0 0.1
PA6 美国液氮 PFL-4036 50000.0 0.1
PA6 美国液氮 PFL4038 HS BK8-114 45000.0 0.1
PA6 美国液氮 PT43100 BK 42000.0 0.2
PA6 美国液氮 SF-PF1005 Z222 45000.0 0.8
PA6 美国舒尔曼 GF15 FR4 BK 28000.0 0.1
PA6 日本三菱工程 1013G-15 24000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM1011G-15 15000.0 0.2
PA6 日本尤尼卡 A1030GF-BK 24000.0 0.1
PA6 日本宇部 1015GC6-BK 24000.0 0.1
PA6 荷兰DSM K225-KS 28000.0 0.1
PA6 意大利LATI H2G/30V0CT1 36000.0 0.4
PA6 德国巴达 GF30FR 36000.0 0.1
PA66 美国杜邦 101F 40000.0 0.1
PA66 美国杜邦 8018HS 45000.0 0.6
PA66 美国杜邦 EFE7374 28500.0 0.1
PA66 美国液氮 70K20 45000.0 0.4
PA66 美国液氮 RA-1004 55000.0 0.3
PA66 美国液氮 RAL-4023 75000.0 1
PA66 美国液氮 RB006 WHNAT 55000.0 0.1
PA66 美国液氮 RL 45000.0 0.2
PA66 美国液氮 RL-4010 65000.0 0.3
PA66 美国液氮 RL-4040 55000.0 0.1
PA66 美国液氮 RL4540 45000.0 0.2
PA66 美国液氮 RB003 55000.0 0.1
PA66 美国液氮 RF100-12-BK 38000.0 0.3
PA66 美国液氮 RF1008HS MG BK 28000.0 0.1
PA66 美国液氮 RFL-4216HS GY03465 25000.0 0.3
PA66 美国液氮 RXR03010 55000.0 0.4
PA66 美国液氮 RXR04038 55000.0 0.2
PA66 美国液氮 PDXR05011 NT01 BK 55000.0 0.1
PA66 美国普立万 AB700 G20 28000.0 0.1
PA66 意大利LATI G30-V0 38000.0 0.4
PA66 法国罗地亚 A20V35 40000.0 0.1
PA66 法国罗地亚 A20-V0 25000.0 0.5
PA66 法国罗地亚 TYA20 25000.0 0.5
PA66 法国罗地亚 A216 25000.0 0.1
PA66 法国罗地亚 A216V10 25000.0 0.1
PA66 日本东丽 CM3004G-15 25000.0 0.2
PA66 日本东丽 CM3004-V0 34000.0 0.1
PA66 日本东丽 HF3074G30 V0 BK 28000.0 0.1
PA66 日本旭化成 CR103 35000.0 0.1
PA66 日本旭化成 FR250 28000.0 0.1
PA66 台湾晋伦 A0520FN 27000.0 0.1
PA66 台湾晋伦 A0620 NH 28500.0 1.8
PA66 瑞士EMS AG-20/10 V0 30000.0 0.1
PA66 瑞士EMS TV-3H 25000.0 0.1
PA66 瑞士EMS AZ3 25000.0 0.1
PA46 荷兰DSM TW300 35000.0 0.1
PA46 荷兰DSM TW363 55000.0 0.1
PA46 日本帝人 G2000E 45000.0 0.1
PA46 美国液氮 PDX-STN-98026 45000.0 0.1
PA46 美国液氮 STNAL-4022 HS 45000.0 0.1
PA46 美国液氮 STNCL4016 45000.0 0.1
PA46 美国液氮 STN-L HS 45000.0 0.1
PA6T 日本三井化学 CH230N 45000.0 0.4
PA6T 日本三井化学 E630NK 64000.0 0.2
PA6T 日本三井化学 E630NK-BK 35000.0 5
PA6T 美国EMS FE4581 40000.0 0.1
PA6T 德国巴斯夫 TKR4530 55000.0 0.5
PA612 美国液氮 1FL-4036 5000.0 0.2
PA612 美国液氮 IL4540 85000.0 0.1
PA11 法国阿托菲纳 M-BMN 85000.0 0.1
PA11 法国阿托菲纳 P40 85000.0 0.1
PA11 法国阿托菲纳 NOIR FV 30 65000.0 0.8
PA11 美国液氮 HAL-4023 85000.0 0.1
PA11 法国阿科玛 BMNO-44 95000.0 0.2
PA12 瑞士EMS AZM23 85000.0 0.1
PA12 瑞士EMS FE8510 35000.0 0.1
PA12 瑞士EMS L120HL 65000.0 0.1
PA12 瑞士EMS TR-55 35000.0 2
PA12 瑞士EMS TR90-HELLBLAU 70000.0 0.2
PA12 瑞士EMS TR90-WEISS 70000.0 0.2
PA/ABS 德国拜耳 TP3155 25000.0 0.2
PC 美国RTP 4399X 30000.0 0.1
PC 德国雷曼弗斯 50-7228 35000.0 0.5
PC 日本帝人 5210G6 ENC2 24000.0 0.2
PC 日本帝人 AD-5503 38000.0 0.5
PC 基础创新塑料(美国) BPL1000-701 45000.0 0.3
PC 基础创新塑料(美国) FL920 55000.0 0.2
PC 日本三菱工程 GS-2010MLR 23000.0 0.1
PC 美国普立万 PC-30GF V0 24000.0 1
PC 美国普立万 PC-30GF/000 24000.0 1
PC 荷兰DSM J/150/20/TF15 25000.0 0.1
PC 美国液氮 DF1004HP-BK 28000.0 0.2
PC 美国液氮 DF1006 28000.0 0.1
PC 美国液氮 DF1007FR-BLACK 28000.0 0.1
PC 美国液氮 DFL4032 NAT 55000.0 0.3
PC 美国液氮 DFL4036FR BK 36000.0 0.1
PC 美国液氮 DFL-4044-M-LV Nat 28000.0 0.1
PC 美国液氮 DL-4020-SMLEX 38000.0 0.5
PC 美国液氮 DL-4030 38000.0 0.1
PC 美国液氮 DS-1003FR HI BK 80000.0 2
PC 美国液氮 DS-1003FR HI-GY01685 120000.0 1
PC 美国液氮 DS-1003FRHI-WT 120000.0 1
PC 美国液氮 DX06094-BK83945 50000.0 0.1
PC 美国液氮 DCL-4033 55000.0 3
PC 美国液氮 DS-1003FR HI 80000.0 2
PC 美国液氮 STATKON-D 55000.0 0.3
PC 美国液氮 DFL4536 BK18504 35000.0 0.1
PC 韩国UWC 9131S-BK901 30000.0 0.1
PC/ABS 基础创新塑料(新加坡) C3600-76701 24000.0 0.5
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) MC1300-100 25000.0 0.3
PC/ABS 基础创新塑料(美国) MC1300-100 25000.0 0.3
PC/ABS 美国液氮 PCAS1002 45000.0 1
PC/ABS 美国液氮 PCAS1003FR 80000.0 1
PC/ABS 美国液氮 PDX-PCA-020014 24000.0 0.1
PC/ABS 美国液氮 PCAF1006 45000.0 0.1
PC/ABS 日本东丽 PX10 19500.0 1.5
PC/ABS 荷兰R.E.K 2000 VO 21000.0 0.1
PC/PS 日本出光 NN2500 25000.0 5
PBT 美国杜邦 HR5330HF BK503 30000.0 0.4
PBT 美国杜邦 LW9303FR WT744 30000.0 0.1
PBT 美国杜邦 SK603 BK851 30000.0 0.3
PBT 台湾新光 D2020G30-5886 24000.0 0.6
PBT 美国液氮 WF1004 20000.0 0.1
PBT 美国液氮 WF1008-BK 24000.0 0.8
PBT 美国液氮 WL4040 45000.0 0.5
PBT 美国液氮 PDXW96084S WT90485 18000.0 0.1
PBT 美国液氮 RXW03018 BK 25000.0 0.3
PBT 美国液氮 RXW06110 NT92 36000.0 0.1
PBT 美国液氮 WEF421SP BK83925 36000.0 0.2
PBT 美国液氮 WF1008 MG BK 24000.0 0.8
PBT 美国液氮 WFL4536 BK 36000.0 0.2
PBT 美国液氮 WFL4538 BK82605 36000.0 0.1
PBT 美国液氮 WL4540 48000.0 0.5
PBT 美国DSM J-1850/CF/30 35000.0 0.1
PMMA 法国阿科玛 M17-101 34000.0 0.5
PPO 日本旭化成 100Z-NC 26000.0 0.1
PPO 日本旭化成 140Z-NC 26000.0 0.5
PPO 日本旭化成 L544V 20000.0 0.1
PPO 日本旭化成 X533V 22000.0 0.3
PPO 基础创新塑料(美国) GFN3-701S 18000.0 0.1
PPO 基础创新塑料(美国) V03550 28000.0 0.9
PPO 基础创新塑料(美国) EXCP5183-BK1005 22000.0 5
PPO 基础创新塑料(美国) SE1-8430 24000.0 0.6
PPO 基础创新塑料(上海) WCD861A-111 35000.0 5
PPO 基础创新塑料(上海) WCP781-BK1066 35000.0 5
PPO 基础创新塑料(上海) WCP821-BK1066 35000.0 5
PPO 基础创新塑料(泰国) SE1GFN2-780 24000.0 0.1
PPO 美国液氮 LEN2231 WH6150 24000.0 0.1
PPO 美国液氮 PDX205009-BK83355 35000.0 0.1
PPO 美国液氮 PDX-Z-89743 BK 35000.0 0.1
PPO 美国液氮 STATKON ZCF1006FR HP BK 35000.0 0.1
PPO 美国液氮 STATKON ZCL4034 HP BK8-0455 35000.0 0.1
PPO 美国液氮 ZCF1006FR 35000.0 0.1
PPO 美国液氮 STATKON-PDX-Z-97172 40000.0 0.5
PPO 美国液氮 ZCF1006FR-BLACK 35000.0 0.1
PPO 荷兰R.E.K GF10FR BK 15000.0 5
PPS 美国液氮 PDX0091041 35000.0 0.1
PPS 美国液氮 OCF-100-10MG 35000.0 0.1
PPS 美国液氮 STATKON PDX005018 EXP BK83455 35000.0 0.1
PPS 美国RTP 1301-TFE10 35000.0 0.1
PPA 美国阿莫科 A-1566H BK545 35000.0 0.1
PPA 美国阿莫科 AS-QK-1145HS BK324 33500.0 0.5
PPA 美国阿莫科 A-1240L 45000.0 0.1
PPA 美国杜邦 HTN FE18502 NC010 28000.0 0.1
PPA 美国杜邦 HTN WLF51G30 NC010 28000.0 0.1
PPA 瑞士EMS FE8121 35000.0 1
PPA 瑞士EMS AG15/2 28000.0 0.1
PPA 瑞士EMS TV-3H 34000.0 0.1
PPA 美国液氮 UF1004 20000.0 0.4
PPA 美国液氮 UF-1009 38200.0 0.1
PPA 美国液氮 UAL-4023A EM HS 85000.0 0.1
PPA 美国液氮 UC1004 45000.0 0.1
PPA 美国液氮 UCL-4036A BK 55000.0 0.2
PPA 美国液氮 UF-1004HS GYO067-5 20000.0 0.5
PPA 美国液氮 PDX-U-05013EXP NT04 35000.0 0.1
PPA 美国液氮 UCL-4036 55000.0 0.2
PPA 美国液氮 UF-1007HS SVDO-BK80515 35000.0 0.1
PPA 法国阿莫科 AS-1566 35000.0 0.1
PPA 法国阿莫科 AS-QK-1145HS BK324 33000.0 0.5
PPA 法国阿莫科 GF30 WH 22000.0 0.8
PPA 法国阿莫科 PXM-04047 22000.0 0.2
PPA 法国阿莫科 PXM-04047 Y4092 22000.0 0.2
LCP 美国泰科纳 E130I RD 35000.0 0.5
LCP 美国泰科纳 E130ID 60000.0 0.1
TPU 美国液氮 YL4530 65000.0 0.1
TPU 美国液氮 YS1002 150000.0 0.1
TPV 德国阿尔比斯 ALFATER-XL-A75E 22000.0 2
TPV 德国阿尔比斯 ALFATER-XL-A80E 22000.0 2
TPX 日本三井化学 DX820 58000.0 0.1
TPEE 韩国SK G155D 45000.0 1
PEEK 美国液氮 PDX-L-05016 BK 45000.0 0.1
PEEK 美国液氮 PDX-L-92134 NAT 38000.0 0.3
PEI 基础创新塑料(美国) 1010 85000.0 0.5
PEI 基础创新塑料(美国) 2212-1000 100000.0 0.2
PEI 基础创新塑料(美国) ATX200F-GY8119 65500.0 10
PEI 基础创新塑料(美国) ATX200F 65000.0 10
PEI 基础创新塑料(美国) AFL200Y 85000.0 0.1
PEI 基础创新塑料(美国) LTX901A GY3A106 65000.0 0.1
PEI 美国液氮 EFL-4036 85000.0 0.1
PEI 美国液氮 EXUM0129-110 56000.0 0.1
PES 美国RTP 1699X 60000.0 0.1
PES 美国液氮 JF1006 56000.0 0.1
PES 美国液氮 JFL-4036 56000.0 0.1
PES 美国液氮 STATKON J BK 56000.0 0.1
PES 美国液氮 STN-L-4030HS 56000.0 0.1
PPE 日本旭化成 X352H 18000.0 1.5
PPE 日本旭化成 X533V 20000.0 0.3
PPE 日本旭化成 100Z-NC 26000.0 0.2
PPE 日本旭化成 140Z-NC 26000.0 0.5
PPE 日本旭化成 VT52H 20000.0 0.1
ASA/PC 基础创新塑料(南沙) XP4034 35000.0 0.1
PPO/PA 荷兰R.E.K HB-BK 15000.0 5
PET 美国杜邦 555 30000.0 0.1
PET 美国杜邦 RE5294-BK503 18000.0 0.5
PET 美国杜邦 FR530 BK507 30000.0 0.1
PET 美国舒尔曼 CG007-94031 25000.0 0.5
PSU 美国普立万 PF-20GF 65000.0 1
PSU 美国普立万 PF20GF/000 BK 65000.0 1
SURLYN 美国杜邦 8940 26000.0 0.3
PC/PTFE 美国液氮 DL4020 38000.0 0.7
PA66/PTFE 美国液氮 RL-4080 55000.0 0.1
PA12/F/PTFE 美国液氮 IFL-4036 55000.0 0.2
PA612/F/PTFE 美国液氮 IFL-4036 55000.0 0.2
PPA/F/PTFE 美国液氮 UFL-4036 NC 35000.0 0.8
COC 日本宝理 8007 35000.0 0.1
PA610 美国液氮 QF-1006FR 45000.0 0.3
PA610 荷兰DSM J-2/30 BK 45000.0 0.4
 
 
品名 制造商 型号 价格 数量
PEI 基础创新塑料(美国) 2210EPR 145000.0 1
PEI 基础创新塑料(美国) 2210EPR-1000 145000.0 1
PEI 基础创新塑料(美国) 2210EPR-7301 145000.0 1
PEI 美国液氮 PDX-E-03647EES 145000.0 0.5
ABS 日本UMG 3001M 22600.0 0.2
POM 美国杜邦 100P 22500.0 2
POM 美国杜邦 107 22000.0 0.5
POM 美国杜邦 1700P 33000.0 0.2
POM 美国杜邦 2700 32000.0 0.2
POM 美国杜邦 500P 22000.0 2
POM 美国杜邦 51P 22000.0 1
POM 美国杜邦 577-BK000 23000.0 1
POM 美国杜邦 900P 22000.0 1
POM 美国杜邦 300AT 28000.0 0.4
POM 美国杜邦 DE-20076-NC 24000.0 0.1
POM 美国杜邦 DE-8902 27000.0 0.4
POM 美国杜邦陶氏 ACE90 32000.0 0.1
POM 德国赫斯特 C9021GV3-30 29000.0 3
POM 德国赫斯特 C9021GV3-30 BK 29000.0 3
POM 德国赫斯特 MT24F01 65000.0 0.2
POM 日本旭化成 4060 17000.0 0.1
POM 日本宝理 CS-20 52000.0 0.2
POM 日本宝理 GB-25 29000.0 0.3
POM 日本宝理 VC-32 24000.0 0.2
POM 日本宝理 AW-01 CF2001 34000.0 0.1
POM 日本宝理 TR-10D 25000.0 0.1
POM 日本宝理 TR-20 25000.0 0.2
POM 日本宝理 TW-31 24000.0 0.1
POM 日本宝理 AW-01 34000.0 0.2
POM 日本宝理 JW-01 CF2001 24000.0 0.1
POM 日本宝理 JW-03 CF2001 24000.0 0.1
POM 日本宝理 TR-20 CF2001 25000.0 0.2
POM 日本宝理 VC-32 CF2001 25000.0 0.1
POM 日本宝理 KW-02 25000.0 0.2
POM 日本宝理 PW-01 27000.0 0.1
POM 日本三菱工程 C10 54000.0 0.2
POM 日本三菱工程 CF10 54000.0 0.1
POM 日本三菱工程 FV-30 NC 18000.0 0.1
POM 日本三菱工程 FV-30 18000.0 0.1
POM 日本三菱工程 TC-3015 20000.0 0.1
POM 日本三菱工程 FG2010 BK 20000.0 0.5
POM 韩国工程塑料 FG-2025 23000.0 0.2
POM 德国巴斯夫 N2200G53UN 36000.0 0.3
POM 德国巴斯夫 H320 28000.0 0.1
POM 德国巴斯夫 N2640Z6 34000.0 0.1
POM 德国巴斯夫 N2720-M43 26500.0 0.5
POM 美国RTP 800-5NT 23000.0 2
PA6 日本杜邦 FR15 BK001 34000.0 0.1
PA6 日本三菱工程 1013G20 26000.0 0.1
PA6 日本三菱工程 1010C2 25000.0 0.2
PA6 日本三菱工程 1010N2 27000.0 0.5
PA6 日本三菱工程 1010GN2-30 32000.0 0.1
PA6 日本三菱工程 1010F5 27000.0 0.1
PA6 日本三菱工程 1010GN2-15 32000.0 0.1
PA6 日本三菱工程 3010SR 25000.0 0.1
PA6 日本三菱工程 3021G30 26000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM1001G-15 27000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM1011RG-02 28000.0 0.2
PA6 日本东丽 CM1014 21500.0 0.5
PA6 日本东丽 CM1014-V0 21500.0 1
PA6 日本东丽 CM1016G-45 26000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM1016RM 25000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM1026 25000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM1056 27000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM6040 27000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM1017 24000.0 0.2
PA6 日本东丽 CM1011G-30 26000.0 1
PA6 日本东丽 CM1001G-20 27000.0 0.1
PA6 日本东丽 CM1001G-45 25800.0 0.3
PA6 日本东丽 CM1016G-30 26000.0 1
PA6 日本宇部 1015GNKF BK 29000.0 0.1
PA6 日本宇部 1013NW8 22500.0 0.3
PA6 德国拜耳 B30S 21000.0 0.1
PA6 德国朗盛 BG-50S 26000.0 0.1
PA6 德国朗盛 BKV30 25000.0 0.1
PA6 德国朗盛 BKV30H2.0 BK 27000.0 0.2
PA6 德国巴斯夫 8253HS BK102 28000.0 0.5
PA6 德国巴斯夫 B3SQ6 27000.0 0.2
PA6 德国巴斯夫 BN50G6 NC 28000.0 0.2
PA6 德国巴斯夫 TG7S 26000.0 0.2
PA6 德国巴斯夫 B3EG3 28000.0 0.5
PA6 德国巴斯夫 B3EG6 27000.0 0.3
PA6 德国巴斯夫 B3EG7 28000.0 0.2
PA6 德国巴斯夫 B3K 26000.0 0.1
PA6 德国巴斯夫 B3WG6 27000.0 0.2
PA6 德国巴斯夫 B3ZG6 29000.0 0.2
PA6 德国巴斯夫 B35G3S 28000.0 0.2
PA6 德国巴斯夫 B3ZG3 28000.0 0.1
PA6 荷兰DSM K-FHG3 28000.0 0.2
PA6 泰国东丽 CM1014V0 GY 21500.0 0.5
PA6 德国EMS BG-35 28000.0 0.1
PA6 瑞士EMS BM18 NC 25000.0 0.1
PA6 瑞士EMS BM17SBG 25000.0 0.1
PA66 美国杜邦 101L 31000.0 0.1
PA66 美国杜邦 101L-BKB009 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 101L-NC010 31000.0 0.1
PA66 美国杜邦 103F NC010 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 103FHS 30000.0 0.2
PA66 美国杜邦 103HSL 31000.0 0.1
PA66 美国杜邦 10B40 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 151L NC010 60000.0 0.1
PA66 美国杜邦 450HSL NC010 40000.0 0.2
PA66 美国杜邦 45HSB NC 38000.0 0.2
PA66 美国杜邦 54G15HSLR BK031 45000.0 0.1
PA66 美国杜邦 70G13L 33500.0 0.5
PA66 美国杜邦 70G20HSL 32000.0 0.5
PA66 美国杜邦 70G30HSLR 29500.0 0.1
PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 70G33HS1L-NC010 31000.0 0.2
PA66 美国杜邦 70G33L 30000.0 2
PA66 美国杜邦 72G33W NC010 31500.0 0.2
PA66 美国杜邦 73G30HSL 31000.0 0.1
PA66 美国杜邦 74G33J NC010 38000.0 0.2
PA66 美国杜邦 74G43J-NC010 38000.0 0.1
PA66 美国杜邦 77G33L-NC 60000.0 0.1
PA66 美国杜邦 8018HS 44000.0 0.3
PA66 美国杜邦 80G14AHS-BK099 38000.0 0.1
PA66 美国杜邦 408L NC010 45000.0 0.8
PA66 美国杜邦 420HSL NC010 42000.0 0.1
PA66 美国杜邦 70G20HSL BK369 33000.0 0.5
PA66 美国杜邦 72G33L BK031 31000.0 0.1
PA66 美国杜邦 7304 NC010 31000.0 0.1
PA66 美国杜邦 74G33EHSL BK354 35000.0 0.1
PA66 美国杜邦 80G33HSL-NC010 42000.0 0.1
PA66 美国杜邦 A73G15L BK083 31000.0 0.1
PA66 美国杜邦 AFE-9021-BK010 33000.0 0.1
PA66 美国杜邦 CFE8005HS BK 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 EFE4068B BK 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 EFE7390 BK 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 FE5313 BK 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 FE5480HS BK 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 FR15 34000.0 0.1
PA66 美国杜邦 FR50 39000.0 0.1
PA66 美国杜邦 HTN 54G50HSL BK 48000.0 0.2
PA66 美国杜邦 HTN51G35HSL 42000.0 0.1
PA66 美国杜邦 HTN52G30NH 59000.0 0.5
PA66 美国杜邦 HTN54G35 BK 42000.0 0.1
PA66 美国杜邦 MT409AHS-BK010 45000.0 0.2
PA66 美国杜邦 74G33HSL NC010 38000.0 0.1
PA66 美国杜邦 74G33L NC010 36000.0 0.1
PA66 美国杜邦 FE150010 BK083 32000.0 0.3
PA66 美国杜邦 LON 401 NC 32000.0 0.1
PA66 美国杜邦 FR70G25V0 BK369 33000.0 0.1
PA66 美国杜邦 77G33HSIL-NC010 60000.0 0.1
PA66 美国杜邦 70G33L NC010 30000.0 2
PA66 美国杜邦 MIN13MM BK385 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 MIN121 NC010 30000.0 0.1
PA66 美国杜邦 R-71753 NC010 28000.0 0.2
PA66 美国杜邦 ST-801 53000.0 0.3
PA66 美国杜邦 ST801NC 53000.0 0.2
PA66 美国杜邦 ST801-NC010 53000.0 0.2
PA66 美国首诺 220HSP 29000.0 0.2
PA66 美国首诺 M344 BK 21500.0 2
PA66 美国首诺 M344-V0-BK 21500.0 2
PA66 美国赫斯特 1500-2 28000.0 1
PA66 基础创新塑料(美国) AG6H 1001 29000.0 0.3
PA66 德国朗盛 A4H BK 24000.0 0.2
PA66 德国朗盛 AKV20H2.0 28000.0 0.2
PA66 德国朗盛 AKV30H2.0 NC 28000.0 0.1
PA66 德国朗盛 HKC35H2.0 BK 27000.0 0.3
PA66 德国朗盛 AC30 26000.0 0.1
PA66 德国朗盛 D.A30S 26000.0 0.1
PA66 德国巴斯夫 A3W 28000.0 0.1
PA66 德国巴斯夫 A3WG6 28000.0 0.1
PA66 德国巴斯夫 A3WG7-BK 28000.0 0.2
PA66 德国巴斯夫 A3K NC 28000.0 0.1
PA66 德国巴斯夫 A3EG7 28000.0 0.1
PA66 德国巴斯夫 A3HG6 29000.0 0.2
PA66 德国巴斯夫 A3K 28000.0 0.1
PA66 德国巴斯夫 A3W2G6 28000.0 0.2
PA66 德国巴斯夫 A3WG7 29000.0 0.1
PA66 德国巴斯夫 A3WU NC Q601 31000.0 0.2
PA66 德国巴斯夫 C3U BK 45000.0 0.1
PA66 德国巴斯夫 C3U 45000.0 0.1
PA66 荷兰DSM J/3/10 NC 28000.0 0.3
PA66 荷兰DSM K-FHG3 BK223 28000.0 0.2
PA66 法国罗地亚 A218V30 29000.0 0.1
PA66 日本三菱工程 3010SR 26000.0 0.1
PA66 日本三菱工程 E2000W40 BK 22000.0 1
PA66 日本东丽 CM2402 30000.0 0.1
PA66 日本东丽 CM3004G25 35000.0 0.5
PA66 日本东丽 CM3011G25 BK 27000.0 0.2
PA66 日本东丽 CM3016-G25 27000.0 0.2
PA66 日本东丽 CM1011G45 25000.0 0.1
PA66 日本东丽 CM1014 21500.0 1
PA66 日本东丽 CM1014-V0 21000.0 0.5
PA66 日本东丽 CM3001G-15 30000.0 0.1
PA66 日本东丽 CM3001G30 27000.0 0.5
PA66 日本东丽 CM3001G-30 27000.0 0.5
PA66 日本东丽 CM3001-G30BK 27000.0 0.2
PA66 日本东丽 CM3001G-45 26000.0 0.1
PA66 日本东丽 CM3001-N 29000.0 0.1
PA66 日本东丽 CM3001-N/BK 29000.0 0.1
PA66 日本东丽 CM3004G-15 36000.0 0.5
PA66 日本东丽 CM3004G-15/NC 36000.0 0.5
PA66 日本东丽 CM3004G30 36000.0 0.4
PA66 日本东丽 CM3006 28000.0 0.1
PA66 日本东丽 CM3006G-30 26000.0 0.3
PA66 日本东丽 CM3006G-33 26000.0 0.1
PA66 日本宇部 2015SE50-BK 29000.0 0.1
PA66 日本宇部 2015SV 28000.0 0.2
PA66 日本宇部 2020GC3 NC 30000.0 0.1
PA66 日本宇部 2020GU950 28500.0 2
PA66 日本宇部 3020GX6 30000.0 0.1
PA66 日本旭化成 1300G 29500.0 0.2
PA66 日本旭化成 1300G BK 29500.0 0.2
PA66 日本旭化成 1402S 34000.0 1
PA66 日本旭化成 14G50 BK 28000.0 0.1
PA66 日本旭化成 54G43 NC 28000.0 0.1
PA66 日本旭化成 91G60 28000.0 0.1
PA66 日本旭化成 93G33 X01 BK NC 28000.0 0.1
PA66 日本寺田 C1300 NC 27000.0 0.3
PA66 日本寺田 TR601G15 BK 28000.0 0.2
PA66 台湾南亚 2200M6 NC 27000.0 0.2
PA66 台湾南亚 6210G9 29000.0 0.2
PA66 台湾晋伦 AN4720SH NC 30000.0 0.2
PA66 台湾晋伦 A20G9N-1 BK 29000.0 0.2
PA66 瑞士EMS A28FR BK 30000.0 0.2
PA66 瑞士EMS AG-20/10 V0 30000.0 0.2
PA66 瑞士EMS AS/10 VO BK 29000.0 0.1
PA66 瑞士EMS FE5750 36000.0 0.5
PA66 瑞士EMS G3MV-4H-11 BK 28000.0 0.2
PA66 瑞士EMS HB5299 NC 28000.0 0.2
PA66 瑞士EMS XS13061 NC 28000.0 0.1
PA66 瑞士EMS ANM 03/10 V0 28000.0 0.2
PA66 台湾耐特 MG0034N 29000.0 2
PA66 台湾耐特 MG-0034N-VO-A21 29000.0 2
PA66 台湾耐特 MG-0013N 25000.0 0.2
PA66 台湾耐特 MG0034N-VO 29000.0 2
PA46 荷兰DSM TE250F6 59000.0 0.5
PA46 荷兰DSM TE250F6 BK 59000.0 0.5
PA46 荷兰DSM TE250F6-NC 59000.0 0.1
PA46 荷兰DSM TS250F8 60000.0 0.2
PA46 荷兰DSM TW241F6 55000.0 0.2
PA46 荷兰DSM HF5040 NC 59000.0 0.1
PA46 荷兰DSM TE250F8 60000.0 0.2
PA46 荷兰DSM TE250F8(NC) 60000.0 0.2
PA46 荷兰DSM TS250F6D(BK) 61000.0 0.3
PA46 荷兰DSM TS250F6D(NC) 61000.0 0.2
PA46 荷兰DSM TS250F8NC 60000.0 0.2
PA46 荷兰DSM HF5050 BK 58000.0 0.2
PA46 荷兰DSM NC1310 55000.0 0.3
PA46 荷兰DSM UM551 NC 52000.0 0.1
PA46 荷兰DSM IG-S250F6 BK 52000.0 0.1
PA46 日本帝人 N2030N NC 55000.0 0.3
PA6T 日本三井化学 C430N 40000.0 2
PA6T 日本三井化学 C645NK 38000.0 1
